ежедневно
09:00 - 19:30
г. Петрозаводск,
пр. Тидена, 1, 2-я площадка ОТЗ
- лучшая цена на металлолом
- большие весы
- работаем с частными лицами и предприятиями
- демонтаж
- вывоз
- МОМЕНТАЛЬНАЯ ОПЛАТА!
- лучшие цены на металлолом
- МОМЕНТАЛЬНАЯ ОПЛАТА!
- демонтаж лома (любой сложности)
- вывоз лома нашим транспортом
- работаем с частными лицами и предприятиями по всей Карелии
цены действительны с 03.09.2024г.
Цена за тонну, руб. | ||
3А2 3А1 3АБ | Стальной габаритный лом с толщиной стенки от 5 мм., включая арматуру, пруток диаметром от 16 мм и длиной до 1,0 м. Трубы диаметром более 200 мм должны быть сплющены или разрезаны по образующей. Допускается лом легированной, низколегированной, немагнитной стали, включая валы, шестерни, механизмы и т. п. Вес куска от 1 кг. Габаритные размеры 1500х500х500 мм. Тех.засор от 5%. | 14 500 |
5А2 5А1 5АБ | Стальной негабаритный лом с толщиной стенки от 5 мм. Трубы диаметром более 200 мм длинной до 1,5 м, не сплющены или не разрезаны по образующей. Допускается лом легированной, низколегированной, немагнитной стали, включая валы, шестерни, механизмы и т.п. Вес куска не менее 1 кг, но не более 5 тонн. Тех. засор от 5%. | 14 500 |
15А-16А | Стальная стружка: Вьюн или высечка. Не допускается наличие чугунной стружки, кусков черного или цветного лома и других примесей. Тех. засор от 5%. | 5 000 |
20А | Чугунный негабаритный лом промышленный толщиной не более 40 см и шириной не более 2,2 м, вес не более 5 тонн. Тех. засор от 8%. Габаритный лом чугуна 1500*500*500. Тех. засор от 8%. Сантехнический чугун вес куска не менее кг, но не более 5 тонн. Тех. засор от 8%. | 14 500 |
21А | 14 500 | |
22А | 14 500 | |
12А | Стальной лом с толщиной менее 4-х мм.,с размерами более 1500х500х500 мм. Вес куска не менее 1 кг. Тех. засор от 8%. Габаритный лом 1500*500*500. Тех. засор от 8%. Не разрезанный и разобранный автотранспорт или его части, «распотрошенный бытовой лом и его части с вынутым пластиком и прочими посторонними элементами». Тех. засор от 8%. | 14 500 |
12А2 | 14 500 | |
12А1 | 9 500 | |
12АЦ | Оцинковка. Тех. засор от 6%. | 14 500 |
Многолетний опыт
За годы работы мы заработали хорошую репутацию и много постоянных клиентов
Стабильные цены
С учетом типа металлолома, а также объема выполненных подготовительных работ
Вывозим сами
Можем сами демонтировать и вывезти Ваш металл на склад
Большой склад с ж/д веткой
Покупаем и принимаем металлолом в неограниченном количестве
Срочный анализ металлов
Можем выполнять на выезде к Заказчику
Работаем по договорам
Выгодные цены частным лицам и организациям
цены действительны с 03.09.2024г.
Категория | Описание | Цена за 1 кг, руб. |
Лом меди (микс) |
| 680 |
Лом меди (блеск) | Механически очищенные медные жилы от 2 мм без следов отжига, окиси, пайки, краски и лака | 660 |
Лом меди луженой | Медь, покрытая слоем олова | 540 |
Кабель медный силовой | Лом медного кабеля, содержащий на выходе медный кусок (по мет выходу, за 1 т нетто готового материала) | 400 |
Лом латуни (смешанный) | Механическая смесь латуни и бронзы различных марок. Сантехника, трубки, вырубка, лента, толщиной не менее 1 мм, допускается незначительные приделки других металлов и сплавов, полуда, пайка и прочие включения. | 400 |
Алюминий смешанный (микс) | Различные Al отходы и лом алюминиевых сплавов, не засоренные другими металлами и сплавами, свободные от краски, лака, бумаги, кирпича, графита и порошковой мелочи. Габарит 0,5x0,5x1,0м | 100 |
Алюминий электр. (микс) | Алюминиевый провод, кабельная жила, полученные путем механической очистки, без изоляции, лака, клемм, скруток и включений других металлов. Допускаются не значительные | 150 |
Алюминий (банка) | 70 | |
Алюминий (профиль) | 135 | |
Алюминий пищевой | Кастрюли, фляги, ерши, ложки, вилки, фонари, Al электротех. с засором более 5%, Al электротех. в бумажной изоляции, кабельная оболочка без гудрона,толщина более 1 мм. | 135 |
Алюминий радиаторы | 50 | |
Сложный лом алюминия | В сборе а/м двигатели, а/м коробки передач, лодочные моторы и прочий алюминиевый лом в сборе с засором 70% | 25 |
Нержавеющая сталь (никель от 8% до 10% в сплаве) | Габарит 1500х500х500 мм, вес куска не более 500 кг | 55 |
Нержавеющая сталь (никель от 8% до 10% в сплаве) | Габарит 1500х500х500 мм, вес куска не более 500 кг | 60 |
Лом свинца | 90 | |
ЦАМ | (примечание: Карбюраторы в сборе принимаются с засором 25%) Корпуса карбюраторов, рамы спидометров, корпуса бензонасосов, детали гидравлического тормоза, решетки радиатора ВАЗ 2107, ручки от межкомнатных дверей, корпуса дверных доводчиков | 60 |
Лом Э/д (от 5 кв.) | 30 | |
Лом Э/д (до 5 кв.) | 22 | |
Лом АКБ (со слитым электролитом) | 55 | |
Алюминиевый кабель СИП | 5 |
+7(921) 015-39-55
+7(921) 464-07-49
г. Петрозаводск, пр. Тидена, 1, 2-я площадка ОТЗ
ежедневно 09:00 - 19:30
e-mail: vresurs10@yandex.ru
Продолжая пользование сайтом, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности